Integrations
Connect to Your Data Estate.
Amfelt launches with a deliberate selection of popular databases and file formats, and the catalog grows demand-first. Each connector is a plug-in that, by default, runs on your agent host.
Catalog
Integrations.
| Integration | Category | Role | Availability |
|---|---|---|---|
| Adobe Commerce | Application | source | Roadmap |
| Amazon DynamoDB | Database | source | Roadmap |
| Amazon Kinesis | Streaming | both | Roadmap |
| Amazon Redshift | Warehouse | target | Roadmap |
| Amazon S3 | Object store | both | Roadmap |
| Apache Avro | File | both | Roadmap |
| Apache Cassandra | Database | source | Roadmap |
| Apache Hudi | File | target | Roadmap |
| Apache Iceberg | File | target | Roadmap |
| Apache Kafka | Streaming | both | Roadmap |
| Apache ORC | File | source | Roadmap |
| Asana | Application | source | Roadmap |
| Atlassian Bitbucket | Application | source | Roadmap |
| Atlassian Jira | Application | source | Roadmap |
| AWS Athena | Warehouse | source | Roadmap |
| Azure Blob Storage / ADLS Gen2 | Object store | both | Roadmap |
| Azure Event Hubs | Streaming | source | Roadmap |
| Azure Synapse | Warehouse | target | Roadmap |
| BambooHR | Application | source | Roadmap |
| BigCommerce | Application | source | Roadmap |
| Braze | Application | source | Roadmap |
| ClickHouse | Warehouse | both | Roadmap |
| CockroachDB | Database | source | Roadmap |
| Couchbase | Database | both | Roadmap |
| Coupa | Application | source | Roadmap |
| CSV | File | source | Available |
| Databricks | Warehouse | target | Roadmap |
| Delta Lake | File | target | Roadmap |
| DuckDB | Database | both | Available |
| Elasticsearch | Database | source | Roadmap |
| Epicor Kinetic | Application | source | Roadmap |
| Exasol | Warehouse | both | Roadmap |
| Excel (XLSX) | File | source | Roadmap |
| File | File | source | Available |
| Freshsales | Application | source | Roadmap |
| Freshservice | Application | source | Roadmap |
| Generic REST API | API | source | Roadmap |
| GitHub | Application | source | Roadmap |
| GitLab | Application | source | Roadmap |
| Google Ads | Application | source | Roadmap |
| Google BigQuery | Warehouse | target | Roadmap |
| Google Cloud Storage | Object store | both | Roadmap |
| Google Pub/Sub | Streaming | both | Roadmap |
| GraphQL API | API | source | Roadmap |
| Greenhouse | Application | source | Roadmap |
| HubSpot | Application | source | Roadmap |
| IBM DB2 | Database | source | Roadmap |
| IFS | Application | source | Roadmap |
| Infor CloudSuite | Application | source | Roadmap |
| Insightly | Application | source | Roadmap |
| Iterable | Application | source | Roadmap |
| JSON | File | both | Roadmap |
| JSONL / NDJSON | File | source | Available |
| Klaviyo | Application | source | Roadmap |
| LinkedIn Ads | Application | source | Roadmap |
| Mailchimp | Application | source | Roadmap |
| MariaDB | Database | both | Roadmap |
| Marketo | Application | source | Roadmap |
| Meta Ads | Application | source | Roadmap |
| Microsoft Dynamics 365 | Application | source | Roadmap |
| Microsoft Dynamics GP | Application | source | Roadmap |
| Microsoft Entra ID | Application | source | Roadmap |
| Microsoft Fabric OneLake | Object store | source | Roadmap |
| Microsoft Fabric Warehouse | Warehouse | target | Roadmap |
| Microsoft Intune | Application | source | Roadmap |
| Microsoft SQL Server | Database | both | Roadmap |
| MinIO / S3-Compatible | Object store | both | Roadmap |
| Monday.com | Application | source | Roadmap |
| MongoDB | Database | source | Roadmap |
| MotherDuck | Warehouse | target | Roadmap |
| MySQL | Database | both | Roadmap |
| NetSuite | Application | source | Roadmap |
| Notion | Application | source | Roadmap |
| Okta | Application | source | Roadmap |
| OpenSearch | Database | both | Roadmap |
| Oracle Database | Database | source | Roadmap |
| Oracle ERP Cloud | Application | source | Roadmap |
| Parquet | File | source | Available |
| PGVector | Database | target | Roadmap |
| Pipedrive | Application | source | Roadmap |
| PostgreSQL | Database | both | Available |
| Presto | Warehouse | source | Roadmap |
| QuickBooks Online | Application | source | Roadmap |
| Redis | Database | source | Roadmap |
| Sage Intacct | Application | source | Roadmap |
| Salesforce | Application | source | Roadmap |
| SAP | Application | source | Roadmap |
| SAP Ariba | Application | source | Roadmap |
| SAP HANA | Database | source | Roadmap |
| ScyllaDB | Database | source | Roadmap |
| ServiceNow | Application | source | Roadmap |
| Shopify | Application | source | Roadmap |
| Snowflake | Warehouse | target | Roadmap |
| SOAP API | API | source | Roadmap |
| Square | Application | source | Roadmap |
| Stripe | Application | source | Roadmap |
| SugarCRM | Application | source | Roadmap |
| Teradata Vantage | Warehouse | target | Roadmap |
| TikTok Ads | Application | source | Roadmap |
| Trino | Warehouse | source | Roadmap |
| Vertica | Warehouse | target | Roadmap |
| Webhook Receiver | API | source | Roadmap |
| Workday Financials | Application | source | Roadmap |
| Workday HCM | Application | source | Roadmap |
| Xero | Application | source | Roadmap |
| XML | File | source | Roadmap |
| Zendesk | Application | source | Roadmap |
| Zoho CRM | Application | source | Roadmap |
Tell Us Which Integrations Matter to You.
Share the sources and destinations your team needs. Your feedback helps guide future connector development.